产品目录
联系方式
皆能(亚洲)有限公司
联系人:市场部
手机:
电话:800-820-0967
传真:021-62327209
地址:上海市常德路1211号宝华大厦903室
邮编:200060
网址:www.guylineasia.com
邮箱:mh.yin@guyline.com.hk
联系人:市场部
手机:
电话:800-820-0967
传真:021-62327209
地址:上海市常德路1211号宝华大厦903室
邮编:200060
网址:www.guylineasia.com
邮箱:mh.yin@guyline.com.hk
Elvax Prospector手持式合金分析仪测试680和681标样报告
发布时间:2012-05-16 点击次数:2730次
Report of Elemental Analysis | ||
ERM®- EC680k(标样) | Elvax Prospector手持式合金分析仪 | |
元素 | 标准值(ppm) | 测试值(ppm) |
As | 4.1±0.5 | 3.9±0.2 |
Br | 96±4 | 97.5±1.9 |
Cd | 19.6±1.4 | 21.2±0.8 |
Cl | 102.2±3 | 99.4±9.4 |
Cr | 20.2±1.1 | 21.4±7.5 |
Hg | 4.64±0.2 | <7.0 |
Pb | 13.6±0.5 | 12.6±2.2 |
S | 76±4 | |
Sb | 10.1±1.6 | 10.6±0.6 |
ERM®- EC681k(标样) | Elvax Prospector手持式合金分析仪 | |
元素 | 标准值(ppm) | 测试值(ppm) |
As | 29.1±1.8 | 28.1±2.2 |
Br | 770±40 | 758.9±10.9 |
Cd | 137±4 | 132.2±0.8 |
Cl | 800±50 | 820.6±19.4 |
Cr | 100±5 | 106.5±7.5 |
Hg | 23.7±0.8 | 20.0±5.6 |
Pb | 98±6 | 98.7±2.2 |
S | 630±40 | |
Sb | 99±6 | 96.2±0.6 |
上一篇 : 手持式不锈钢光谱仪的8个特点 下一篇 : 没有了